Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 5,1% (1998). | ||
ВЬЕТНАМ | 2,5% (1998). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 1,3% (1998- 99 ФГ). | ||
КАМБОДЖА | 3% (2001). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
ЛАОС | 4,2% (1996-97 ФГ). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 2,03% (2000). | ||
МЬЯНМА | 2,1% (1997- 98 ФГ). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1% (1998). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 4,5% (2000-01 ФГоц.). | ||
ТАИЛАНД | 1,4% (2000). | ||
ФИЛИППИНЫ | 1,5% (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |