Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АНГОЛА | 31 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||||||
БОТСВАНА | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ЗАМБИЯ | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 (2000 оц | ||
ЗИМБАБВЕ | 18 | 3 | 2 | 4 | 9 (2000 оц) | 0 | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 (2000 оц) | 0 | ||
ЛЕСОТО | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 (2000 оц) | ||
МАВРИКИЙ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
МАДАГАСКАР | 29 | 1 | 2 | 5 | 19 | 2 (2000 оц) | ||
МАЙОТТА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
МАЛАВИ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 (2000 оц) | 0 | ||
МОЗАМБИК | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 (2000 оц) | ||
НАМИБИЯ | 21 | 2 | 2 | 13 | 4 (2000 оц) | 0 | ||
ОСТРОВ БУВЕ | ||||||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |