Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ВАТИКАН | $209,6 млн | $198,5 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (1997) | ||
ГРЕЦИЯ | $45 млрд | $47,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ИТАЛИЯ | $488 млрд | $501 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
МАЛЬТА | $1,6 млрд | $1,73 млрд, в том числе капиталовложения - $265,4 млн (1999) | ||
САН-МАРИНО | $400 млн | $400 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |