Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | $56,3 млрд | $60,5 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных (2000 оц | ||
ВЕНГРИЯ | $13 млрд | $14,4 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | $996 млрд | $1,036 трлн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | $424,2 млн | $414,1 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ПОЛЬША | $49,6 млрд | $52,3 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999) | ||
СЛОВАКИЯ | $5,2 млрд | $5,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $16,7 млрд | $18 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2001 оц) | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | $32,66 млрд | $34,89 млрд, в том числе капиталовложения - $2,3 млрд (1998 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |