Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ГАБОН | 49,59 года | 48,47 года | 50,75 года (2001 оц) | ||
ГАМБИЯ | 53,59 года | 51,65 года | 55,58 года (2001 оц) | ||
ГАНА | 57,24 года | 55,86 года | 58,66 года (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 45,91 года | 43,49 года | 48,42 года (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 49,42 года | 47,12 года | 51,78 года (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |