Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 51,21 года | 49,37 года | 53,1 года (2001 оц) | ||
КЕНИЯ | 47,49 года | 46,57 года | 48,44 года (2001 оц | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 70,69 года | 65,17 года | 76,37 года (2001 оц) | ||
СОМАЛИ | 46,6 года | 44,99 года | 48,25 года (2001 оц | ||
ТАНЗАНИЯ | 51,98 года | 51,04 года | 52,95 года (2001 оц | ||
УГАНДА | 43,37 года | 42,59 года | 44,17 года (2001 оц | ||
ЭРИТРЕЯ | 56,18 года | 53,73 года | 58,71 года (2001 оц | ||
ЭФИОПИЯ | 44,68 года | 43,88 года | 45,51 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |