Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕНИН | 49,94 года | 49,02 года | 50,88 года (2001 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 46,41 года | 45,86 года | 46,98 года (2001 оц) | ||
ГАБОН | 49,59 года | 48,47 года | 50,75 года (2001 оц) | ||
ГАМБИЯ | 53,59 года | 51,65 года | 55,58 года (2001 оц) | ||
ГАНА | 57,24 года | 55,86 года | 58,66 года (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 45,91 года | 43,49 года | 48,42 года (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 49,42 года | 47,12 года | 51,78 года (2001 оц) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 69,21 года | 65,93 года | 72,6 года (2001 оц | ||
КАМЕРУН | 54,59 года | 53,76 года | 55,44 года (2001 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 44,93 года | 43,58 года | 46,33 года (2001 оц.) | ||
ЛИБЕРИЯ | 51,41 года | 49,96 года | 52,91 года (2001 оц) | ||
МАЛИ | 47,02 года | 45,84 года | 48,24 года (2001 оц | ||
НИГЕР | 41,59 года | 41,74 года | 41,44 года (2001 оц | ||
НИГЕРИЯ | 51,07 года | 51,07 года | 51,07 года (2001 оц | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 47,57 года | 44,38 года | 50,85 года (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |