Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 69,95 года | 68,6 года | 71,34 года (2001 оц.) | ||
ЕГИПЕТ | 63,69 года | 61,62 года | 65,85 года (2001 оц) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | |||||
ЛИВИЯ | 75,65 года | 73,53 года | 77,88 года (2001 оц | ||
МАВРИТАНИЯ | 51,14 года | 49,06 года | 53,29 года (2001 оц) | ||
МАРОККО | 69,43 года | 67,2 года | 71,76 года (2001 оц | ||
СУДАН | 56,94 года | 55,85 года | 58,08 года | ||
ТУНИС | 73,92 года | 72,35 года | 75,62 года (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |