Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | $27 млн (1996). | ||
БУРКИНА-ФАСО | $66 млн (1996). | ||
ГАБОН | $91 млн (1996). | ||
ГАМБИЯ | $2,6 млн (2001 оц.). | ||
ГАНА | $53 млн (1999). | ||
ГВИНЕЯ | $56 млн (1996). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | $8 млн (1996). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | $4 млн (1996). | ||
КАМЕРУН | $118,6 млн (2000-01 ФГ). | ||
КОТ-ДИВУАР | $94 млн (1996). | ||
ЛИБЕРИЯ | $1 млн (1998). | ||
МАЛИ | $49 млн (1996). | ||
НИГЕР | $20 млн (1996). | ||
НИГЕРИЯ | $360 млн (2000). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | $110 млн (1993). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |