Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 5,332 млрдкВт-ч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 36,217 млрд кВт-ч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 2,585 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 6,395 млрдкВтч (1999). | ||
РУМЫНИЯ | 49,036 млрд кВт-ч (1999). | ||
СЛОВЕНИЯ | 12,451 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 125,3 млрдкВт-ч (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 10,96 млрд кВт ч (1999). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 34,455 млрдкВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |