Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 59,283 млрд кВт-Ч (1999). | ||
ВЕНГРИЯ | 36,75 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 531,377 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ПОЛЬША | 134,351 млрд кВт-ч (1999). | ||
СЛОВАКИЯ | 22,582 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 67,642 млрдкВтч (2000). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 66,768 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |