Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | по паритету покупательной способности - $670 млн (2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | по паритету покупательной способности - $26 млрд (2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | по паритету покупательной способности - $45,6 млрд (2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $419 млн (2000 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | по паритету покупательной способности - $26,2 млрд (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |