Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 37,2 млн кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 3,227 млрдкВтч (1999). | ||
КЕНИЯ | 4,075 млрд кВт-ч (1999). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 15,8 млн кВт-ч (1999). | ||
КОТ-ДИВУАР | 3,183 млрд кВт-ч (1999). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |