Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 13% | 19% | 68% (1998) | ||
КАМЕРУН | 43,4% | 20,1% | 36,5% (1999 оц) | ||
КЕНИЯ | 25% | 13% | 62% (1999 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 40% | 4% | 56% (2000 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 32% | 18% | 50% (1998) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |