Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | $250 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | $1,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | $3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | $55,1 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | $2,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |