Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 2% | 36% | 1% | 0% | 61% (1993 оц) | ||
СВАЗИЛЕНД | 11% | 0% | 62% | 7% | 20% (1993 оц | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 2% | 13% | 0% | 11% | 74% (1993 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | 12% | 0% | 16% | 54% | 18% (1993 оц | ||
СОМАЛИ | 2% | 0% | 69% | 26% | 3% (1993 оц) | ||
СУДАН | 5% | 0% | 46% | 19% | 30% (1993 оц) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 7% | 1 % | 31% | 28% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |