Название страны | Всего | с покрытием | без покрытия | ||
---|---|---|---|---|---|
РУАНДА | 12 000 км | 1 000 км | 11 000 км (1997 оц) | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 320 км | 218 км | 102 км (1996 оц) | ||
СВАЗИЛЕНД | 3 000 км | 850 | 2 150 (1997) | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 373 км | 315 км | 58 км (1997) | ||
СЕНЕГАЛ | 14 576 км | 4 271 км | 10 305 км (1996 оц | ||
СОМАЛИ | 22 100 км | 2 608 км | 19 492 км (1996 оц) | ||
СУДАН | 11 900 км | 4 320 км | 7 580 км (1996 оц | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 11 300 км | 904 км | 10 396 км (1997) | ||
ТАНЗАНИЯ | 88 200 км | 3 704 км | 84 496 км (1996 оц) | ||
ТОГО | 7 520 км | 2 376 км | 5 144 км (1996 оц | ||
ТУНИС | 23 100 км | 18 226 км | 4 874 км (1996 оц) | ||
УГАНДА | 27 000 км | 1 800 км | 25 200 км (из которых около 4 200 км пригодны к использованию в любую погоду) (1990) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 23 810 км | 429 км | 23 381 км (2000) | ||
ЧАД | 33 400 км | 267 км | 33 133 км (1996 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |