Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | календарный год. | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | календарный год. | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 1 апреля-31 марта. | ||
ПАНАМА | календарный год. | ||
ПАРАГВАЙ | календарный год. | ||
ПЕРУ | календарный год. | ||
ПУЭРТО-РИКО | 1 июля-30 июня. | ||
САЛЬВАДОР | календарный год. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | календарный год. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | календарный год. | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | календарный год. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 1 апреля-31 марта. | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 1 октября-30 сентября. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |