Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | календарный год. | ||
АЛБАНИЯ | календарный год. | ||
АНДОРРА | календарный год. | ||
БЕЛАРУСЬ | календарный год. | ||
БЕЛЬГИЯ | календарный год. | ||
БОЛГАРИЯ | календарный год. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | календарный год. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | календарный год. | ||
ВАТИКАН | календарный год. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 апреля-31 марта. | ||
ВЕНГРИЯ | календарный год. | ||
ГЕРМАНИЯ | календарный год. | ||
ГЕРНСИ | календарный год. | ||
ГИБРАЛТАР | 1 июля-30 июня. | ||
ГРЕЦИЯ | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |