Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 1 июля — 30 июня. | |
![]() | АВСТРИЯ | календарный год. | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | календарный год. | |
![]() | АЛБАНИЯ | календарный год. | |
![]() | АЛЖИР | календарный год. | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 1 октября-30 сентября. | |
![]() | АНГИЛЬЯ | 1 апреля - 31 марта. | |
![]() | АНГОЛА | календарный год. | |
![]() | АНДОРРА | календарный год. | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 1 апреля - 31 марта. | |
![]() | АРГЕНТИНА | календарный год. | |
![]() | АРМЕНИЯ | календарный год. | |
![]() | АРУБА | календарный год. | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |