Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
СУРИНАМ | календарный год. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1 октября-30 сентября. | ||
УРУГВАЙ | календарный год. | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 1 апреля-31 марта. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | календарный год. | ||
ЧИЛИ | календарный год. | ||
ЭКВАДОР | календарный год. | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЯМАЙКА | 1 апреля-31 марта. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |