Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | нет данных | нет данных | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | нет данных | нет данных | ||
АРУБА | нет данных | нет данных | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
БАРБАДОС | нет данных | нет данных | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||
ГАИТИ | нет данных | нет данных | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных | нет данных | ||
ГРЕНАДА | нет данных | нет данных | ||
ДОМИНИКА | нет данных | нет данных | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,6% | 39,6% | ||
КУБА | нет данных | нет данных | ||
МАРТИНИКА | нет данных | нет данных | ||
МОНТСЕРРАТ | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |