Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
ГАИТИ | нет данных | нет данных | ||
ГАЙАНА | нет данных | нет данных | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных | нет данных | ||
ГВАТЕМАЛА | 0,6%; | 46,6% | ||
ГОНДУРАС | 1,2% | 42,1% | ||
ГРЕНАДА | нет данных | нет данных | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |