Название страны | Сферы экономики | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | производство продуктов питания и напитков, нефтяная промышленность, химическая промышленность, производство удобрений, текстиля, мебели, легких металлов. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | переработка рыбы и обслуживание рыболовных флотилий; туризм. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | производство продуктов питания, цемента, мебели, одежды, крахмала. | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | переработка сахара, туризм, производство хлопка, соли, копры, одежды, обуви, напитков. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | производство одежды, сбор-ка электронных компонентов, производство напитков, коробок из гофрированного картона, туризм, переработка лаймов и кокосовых орехов. | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | лидирующая индустриальная мировая держава, высоко диверсифицированная и технологически развитая промышленность; нефтяная промышленность, производство стали, автомобилестроение, аэрокосмическая индустрия, телекоммуникационный сектор, химическая промышленность, производство электроники, продуктов питания, потребительских товаров, изделий из дерева, горная промышленность. | ||
СУРИНАМ | добыча бокситов и золота, производство глинозема, лесоматериалов, пищевая промышленность, рыболовство. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |