Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 3,638 млрдкВтч (1999). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 37,2 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 76,3 млн кВтч (1999). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 83,7 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 102,3 млн кВт-ч (1999). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 3,45 трлн кВт ч (1999). | ||
СУРИНАМ | 1,801 млрдкВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |