Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 460 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 0 кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 43 млрд кВт-ч (1999). | ||
СУРИНАМ | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |