Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | 40° 30' с. ш. | 47° 30' в. д. | ||
АРМЕНИЯ | 40° 00' с. ш. | 45° 00' в. д. | ||
АФГАНИСТАН | 33° 00' с. ш. | 65° 00' в. д. | ||
БАНГЛАДЕШ | 24° 00' с. ш | 90° 00' в. д. | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 6° 00' ю. ш. | 71° 30'в. д. | ||
БРУНЕЙ | 4° 30' с. ш. | 114° 40'в. д. | ||
БУТАН | 27° 30' с. ш. | 90° 30' в. д. | ||
ВЬЕТНАМ | 16° 00' с. ш. | 106° 00' в. д. | ||
ГОНКОНГ | 22° 15' с. ш | 114° 10' в. д. | ||
ГРУЗИЯ | 42° 00' с. ш. | 43° 30' в. д. | ||
ИНДИЯ | 20° 00' с. ш. | 77° 00' в. д. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 5° 00' ю. ш. | 120° 00' в. д. | ||
КАЗАХСТАН | 48° 00' с. ш. | 68° 00' в. д. | ||
КАМБОДЖА | 13° 00' с. ш. | 105° 00' в. д. | ||
КИРГИЗИЯ | 41° 00' с. ш. | 75° 00' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |