Географические координаты стран Азии


Название страныШиротаДолгота
АЗЕРБАЙДЖАН флагАЗЕРБАЙДЖАН 40° 30' с. ш. 47° 30' в. д.
АРМЕНИЯ флагАРМЕНИЯ 40° 00' с. ш. 45° 00' в. д.
АФГАНИСТАН флагАФГАНИСТАН 33° 00' с. ш. 65° 00' в. д.
БАНГЛАДЕШ флагБАНГЛАДЕШ 24° 00' с. ш 90° 00' в. д.
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ флагБРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ 6° 00' ю. ш. 71° 30'в. д.
БРУНЕЙ флагБРУНЕЙ 4° 30' с. ш. 114° 40'в. д.
БУТАН флагБУТАН 27° 30' с. ш. 90° 30' в. д.
ВЬЕТНАМ флагВЬЕТНАМ 16° 00' с. ш. 106° 00' в. д.
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ 22° 15' с. ш 114° 10' в. д.
ГРУЗИЯ флагГРУЗИЯ 42° 00' с. ш. 43° 30' в. д.
ИНДИЯ флагИНДИЯ 20° 00' с. ш. 77° 00' в. д.
ИНДОНЕЗИЯ флагИНДОНЕЗИЯ 5° 00' ю. ш. 120° 00' в. д.
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН 48° 00' с. ш. 68° 00' в. д.
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 13° 00' с. ш. 105° 00' в. д.
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ 41° 00' с. ш. 75° 00' в. д.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна