Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | 9 596 960 км кв | 9 326 410 км кв | 270 550 км кв | |||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 14 км кв | 14 км кв | 0 км | включает два главных острова: Уэст-Айленд и Хоум-Айленд | ||
ЛАОС | 236 800 км кв | 230 800 км кв | 6 000 км кв | |||
МАКАО | 21 км кв | 21 км кв | 0 км кв | |||
МАЛАЙЗИЯ | 329 750 км кв | 328 550 км кв | 1 200 км кв | |||
МАЛЬДИВЫ | 300 км кв | 300 км кв | 0 км кв | |||
МОНГОЛИЯ | 1 565 млн км кв | 1 565 млн км кв | 0 км кв | |||
МЬЯНМА | 678 500 км кв | 657 740 км кв | 20 760 км кв | |||
НЕПАЛ | 140 800 км кв | 136 800 км кв | 4 000 км кв | |||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 135 км кв | 135 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | 5 км кв. | 5 км кв. | 0 км кв. | включает риф Ашмор (Западный, Центральный и Восточный острова). | ||
ПАКИСТАН | 803 940 км кв | 778 720 км кв | 25 220 км кв | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 462 840 км кв | 452 860 км кв | 9 980 км кв | |||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | 0 км кв | |||
РОССИЯ | 17 075 200 км кв | 16 995 800 км кв | 79 400 км кв |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |