Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | по паритету покупательной способности - $85,6 млрд (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | по паритету покупательной способности - $16,1 млрд (2000 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | по паритету покупательной способности - $12,6 млрд (2000 оц.). | ||
КИТАЙ | по паритету покупательной способности - $4,5 триллионов (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |