Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | $3,1 млрд | $3,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
КАМБОДЖА | $363 млн | $532 млн, в том числе капиталовложения - $225 млн (2000 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | $207,4 млн | $238,7 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
КИТАЙ | нет данных | нет данных | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных, в том числе капиталовложения - нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |