Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 10% | 30% | 60% (1999 оц) | ||
КАМБОДЖА | 43% | 20% | 37% (1998 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | 39% | 22% | 39% (1999 оц) | ||
КИТАЙ | 15% | 50% | 35% (2000 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |