Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | -132 м. впадина Каунду | 6 995 м. пик Хан-Тенгри | ||
КАМБОДЖА | 0 м. Сиамский залив | 1 810 м. гора Ораль | ||
КИРГИЗИЯ | 132 м. река Карадарья | 7 439 м. пик Победы (Jengish Cho-kusu) | ||
КИТАЙ | -154 м. впадина Турпан-Пенди | 8 850 м. гора Эверест | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0 м. Индийский океан | 5 м. безымянная точка | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |