Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 12% | 11% | 57% | 4% другие: 16% (1996 оц) | 16% (1996 оц | ||
КАМБОДЖА | 13% | 0% | 11% | 66% | 10% (1993 оц | ||
КИРГИЗИЯ | 7% | 0% | 44% | 4% | 45% (1993 оц) | ||
КИТАЙ | 10% | 0% | 43% | 14% | 33% (1993 оц | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (1993 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |