Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
МАКАО | 81,69 года | 78,88 года | 84,64 года (2001 оц) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 71,11 года | 68,48 года | 73,92 года (2001 оц | ||
МАЛЬДИВЫ | 62,56 года | 61,39 года | 63,8 года (2001 оц | ||
МОНГОЛИЯ | 64,26 года | 62,14 года | 66,5 года (2001 оц) | ||
МЬЯНМА | 55,16 года | 53,73 года | 56,68 года (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |