Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
МАКАО | 22,68% (муж. 53 291; жен. 49 615) | 70,08% (муж. 150 538; жен. 167 431) | 7,24% (муж. 13 287; жен. 19 571) (2001 оц | ||
МАЛАЙЗИЯ | 34,5% (муж. 3 943 324; жен. 3 724 634) | 61,35% (муж. 6 828 670; жен. 6 808 623) | 4,15% (муж. 404 042; жен. 519 747) (2001 оц) | ||
МАЛЬДИВЫ | 45,63% (муж. 72 920; жен. 68 895) | 51,37% (муж. 81 506; жен. 78 149) | 3% (муж. 4 806; жен. 4 488) (2001 оц | ||
МОНГОЛИЯ | 32,99% (муж. 445 252; жен. 430 758) | 63,13% (муж. 837 771; жен. 838 384) | 3,88% (муж. 44 436; жен. 58 398) (2001 оц) | ||
МЬЯНМА | 29,14% (муж. 6 245 798; жен. 5 992 074) | 66,08% (муж. 13 779 571; жен. 13 970 707) | 4,78% (муж. 895 554; жен. 1 110 974) (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |