Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МАКАО | 1,05 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,92 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛЬДИВЫ | 1,05 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,04 муж./жен | 1,07 муж./жен. | 1,05 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МОНГОЛИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж ./жен. | 1 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 1 муж./жен. | ||
МЬЯНМА | 1,06 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |