Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | 8 000 (2000). | ||
АРМЕНИЯ | 30 000 (2000). | ||
АФГАНИСТАН | нет данных. | ||
БАНГЛАДЕШ | 30 000 (2000). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРУНЕЙ | 28 000 (2001). | ||
БУТАН | 500 (2000). | ||
ВЬЕТНАМ | 121 000 (2000). | ||
ГОНКОНГ | 1,85 млн (2000). | ||
ГРУЗИЯ | 20 000 (2000). | ||
ИНДИЯ | 4,5 млн (2000). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 400 000 (2000). | ||
КАЗАХСТАН | 70 000 (2000). | ||
КАМБОДЖА | нет данных. | ||
КИРГИЗИЯ | 10 000 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |