Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 20 000 (2000). | ||
АНГОЛА | 12 000 (1999). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 10 000 (2000). | ||
БОТСВАНА | 12 000 (2000). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 4 000 (2000). | ||
БУРУНДИ | 2 000 (2000). | ||
ГАБОН | 5 000 (2000). | ||
ГАМБИЯ | 5 000 (2001). | ||
ГАНА | 20 000 (2000). | ||
ГВИНЕЯ | 5 000 (2000). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 1 500 (2000). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 1 500 (1999). | ||
ДЖИБУТИ | 1 000 (2000). | ||
ЕГИПЕТ | 300 000 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |