Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 417 млн (1997). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 300 (1992). | ||
ЛАОС | 730 000 (1997). | ||
МАКАО | 160 000 (1997). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 10,9 млн (1999). | ||
МАЛЬДИВЫ | 35 000 (1999). | ||
МОНГОЛИЯ | 155 900 (1999). | ||
МЬЯНМА | 4,2 млн (1997). | ||
НЕПАЛ | 840 000 (1997). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 1 000 (1997). | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 13,5 млн (1997). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 410 000 (1997). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 61,5 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |