Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 25,5 млн (1997). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 57 000 (1997). | |
![]() | АТОЛЛ ДЖОНСТОН | ||
![]() | АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | ||
![]() | ВАНУАТУ | 62 000 (1997). | |
![]() | ГУАМ | 221 000 (1997). | |
![]() | КИРИБАТИ | 17 000 (1997). | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | |
![]() | НАУРУ | 7 000 (1997). | |
![]() | НИУЭ | 1 000 (1997). | |
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3,75 млн (1997). | |
![]() | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 107 000 (1997). | |
![]() | ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ НОРФОЛК | 2 500 (1996). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |