Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
![]() | БАХРЕЙН | 338 000 (1997). | |
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | нет данных; примечание - большинство палестинских семей имеют радио (1999). | ||
![]() | ИЗРАИЛЬ | 3,07 млн (1997). | |
![]() | ИОРДАНИЯ | 1,66 млн (1997). | |
![]() | ИРАК | 4,85 млн (1997). | |
![]() | ИРАН | 17 млн (1997). | |
![]() | ЙЕМЕН | 1,05 млн (1997). | |
![]() | КАТАР | 256 000 (1997). | |
![]() | КИПР | греческая зона: 310 000 (1997); турецкая зона: 56 450 (1994). | |
![]() | КУВЕЙТ | 1,175 млн (1997). | |
![]() | ЛИВАН | 2,85 млн (1997). | |
![]() | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 820 000 (1997). | |
![]() | ОМАН | 1,4 млн (1997). | |
![]() | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 6,25 млн (1997). | |
СЕКТОР ГАЗА | нет данных; примечание - большинство палестинских семей имеют радио. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |