Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | 6,08 млн (1997). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 810 000 (1997). | |
![]() | АНДОРРА | 16 000 (1997). | |
![]() | БЕЛАРУСЬ | 3,02 млн (1997). | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | 8,075 млн (1997). | |
![]() | БОЛГАРИЯ | 4,51 млн (1997). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 940 000 (1997). | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 410 000 (1997). | |
![]() | ВАТИКАН | нет данных. | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 84,5 млн (1997). | |
![]() | ВЕНГРИЯ | 7,01 млн (1997). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 77,8 млн (1997). | |
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
![]() | ГИБРАЛТАР | 37 000 (1997). | |
![]() | ГРЕЦИЯ | 5,02 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |