Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 68% | 29% | 3% | 0% | ||
ВЕНГРИЯ | 65% | 27% | 8% | 0% | ||
ГЕРМАНИЯ | 63,8% | 33,4% | 2,8% | 0% | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 53% | 45% | 2% | |||
ПОЛЬША | 50,4% | 22,1% | 27,5% | |||
СЛОВАКИЯ | 45,6% | 29,3% | 8,9% | строительство: 8%; транспорт и коммуникации: 8,2%; | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 55% | 40% | 5% | |||
ШВЕЙЦАРИЯ | 69,1% | 26,3% | 4,6% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |