Название страны | Природные ресурсы | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | лес, залежи торфа, небольшое количество нефти и природного газа. | ||
БЕЛЬГИЯ | каменный уголь, природный газ. | ||
БОЛГАРИЯ | бокситы, медь, свинец, цинк, каменный уголь, лес, пахотные земли. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | каменный уголь, железо, бокситы, марганец, лес, медь, хром, свинец, цинк, гидроэнергия. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | хром, свинец, цинк, марганец, вольфрам, никель, бедная железная руда, асбест, сера, лес, пахотные земли. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |