Название страны | Природные ресурсы | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬ | лес, залежи торфа, небольшое количество нефти и природного газа. | |
![]() | ЛАТВИЯ | минимальные; янтарь, торф, известняк, доломиты, гидроэнергия, пахотные земли. | |
![]() | ЛИТВА | торф, пахотные земли. | |
![]() | МОЛДОВА | бурый уголь, фосфориты, гипс, пахотные земли. | |
![]() | УКРАИНА | железная руда, уголь, марганец, природный газ, нефть, соль, сера, графит, титан, магний, каолин, никель, ртуть, древесина, пахотные земли. | |
![]() | ЭСТОНИЯ | сланцевый деготь, торф, фосфориты, янтарь, кембрийская голубая глина, известняк, доломит, пахотная земля. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |