Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 10 350 194 чел. (июль 2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 10 258 762 чел. (июль 2001 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 7 707 495 чел. (июль 2001 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 922 205 чел.; примечание: все данные, касающиеся населения, весьма приблизительны из-за военных дей и этнических чисток (июль 2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 2 046 209 чел. (июль 2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |