Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 29% | 1% | 15% | 34% | 21% (1993 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | 24% | 1% | 20% | 21 % | 34% | ||
БОЛГАРИЯ | 43% | 2% | 14% | 38% | 3% (1999 оц) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 14% | 5% | 20% | 39% | 22% (1993 оц) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 24% | 2% | 25% | 39% | 10% (1993 оц | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |