Название страны | Природные ресурсы | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | каменный уголь, природный газ. | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | каменный уголь, нефть, природный газ, олово, известняк, железная руда, соль, глина, мел, гипс, свинец, кварц, пахотные земли. | |
ГЕРНСИ | пахотные земли. | ||
ДЖЕРСИ | плодородная земля. | ||
![]() | ИРЛАНДИЯ | цинк, свинец, природный газ, барит, медь, гипс, известняк, доломит, торф, серебро. | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | железная руда (более не добывается), пахотные земли. | |
![]() | МОНАКО | нет. | |
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | природный газ, нефть, пахотные земли. | |
ОСТРОВ МЭН | нет. | ||
![]() | ФРАНЦИЯ | уголь, железная руда, бокситы, цинк, поташ, лес, рыба. | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |