Название страны | Язык(и) | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | белорусский, русский, другие. | ||
БЕЛЬГИЯ | фламандский 58%, французский 32%, немецкий 10%, официальными признаны два первых языка. | ||
БОЛГАРИЯ | болгарский, прочие языки соответствуют этническому составу. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | хорватский, сербский, боснийский. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | македонский 70%, албанский 21%, турецкий 3%, сербскохорватский 3%, другие 3%. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |