Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 17,93% (муж. 947 820; жен. 908 210) | 68,21% (муж. 3 428 920; жен. 3 631 290) | 13,86% (муж. 473 992; жен. 959 962) (2001 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | 17,48% (муж. 916 957; жен. 876 029) | 65,57% (муж. 3 390 145; жен. 3 336 908) | 16,95% (муж. 709 212; жен. 1 029 511) (2001 оц) | ||
БОЛГАРИЯ | 15,11% (муж. 597 765; жен. 567 030) | 68,17% (муж. 2 588 805; жен. 2 665 736) | 16,72% (муж. 543 665; жен. 744 494) (2001 оц) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 20,13% (муж. 405 713; жен. 383 850) | 70,78% (муж. 1 422 796; жен. 1 353 410) | 9,09% (муж. 150 802; жен. 205 634) (2001 оц) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 22,92% (муж. 243 715; жен. 225 349) | 66,94% (муж. 688 484; жен. 681 225) | 10,14% (муж. 92 043; жен. 115 393) (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |